Item | Capacity | Height(h) | Diameter(d) | Material | |||
PP Airless Bottle | Lid | Collar | Actuator | Bottle | |||
RH-10 | 10ml | 76 | 25 | PP | PP | PP | PP |
RH-15 | 15ml | 90 | 30 | ||||
RH-30 | 30ml | 114.5 | 30.5 | ||||
RH-60 | 60ml | 122 | 37.5 | ||||
RH-80 | 80ml | 150 | 37.5 | ||||
PP Cream Jar | Cap | Inner Bottle | Jar | ||||
JD-50 | 50ml | 32 | 63 | PP | / | PP | |
JD-75 | 75ml | 35 | 72 | ||||
JD-100(A) | 100ml | 45.5 | 72 | ||||
JD-100(B) | 100ml | 59 | 68.5 | PP | PP | PP |
Hot Search: Cosmetic Packaging Deodorant Stick Container Cream Jars Sun Sticks Airless Pump Bottles Lotion Bottles
Copyright ©2018 Zhejiang Magicpack Co.,Ltd. All Rights Reserved. Web support by :HWAQ