Item | Capacity | Height(h) | Diameter(d) | Material | ||||
Round Deodorant Containers | Cap | Insert | Screw rod | Bottle | Bottle Cap | |||
DC-30 | 30ml | 76 | 37.5 | AS | PP | PP | AS | AS |
DC-50 | 50ml | 89 | 43 | |||||
DC-75 | 75ml | 101.5 | 49 |
Item | Capacity | Height(h) | Diameter(d) | Material | ||||
Oval Deodorant Containers | Cap | Insert | Screw rod | Bottle | Bottle Cap | |||
DB-15 | 15ml | 78 | 55×28 | PP | PP | PP | PP | PP |
DB-40 | 40ml | 112 | 45×27 | |||||
DB-50 | 50ml | 108 | 55×28 |
Hot Search: Skincare Packaging DEO Containers Suit Series PET Bottles PE Tube
Copyright © Zhejiang Magicpack Co.,Ltd. All Rights Reserved.